Опис
Спальне місце | Категорії тканини (натисніть, щоб перейти до каталогу) |
||||
Габарити | до 4,5$ | до 6,5$ | до 8,5$ | до 10$ |
L 200 B 90 | 9 029 | 9 393 | 9 873 | 10 193 | |
L220 B115 H116 | |||||
L 200 B120 | 10 007 | 10 408 | 10 944 | 11 298 | |
L220 B135 H116 | |||||
L 200 B140 | 10 187 | 10 604 | 11 161 | 11 533 | |
L220 B155 H116 | |||||
L 200 B160 | 10 269 | 10 709 | 11 300 | 11 744 | |
L220 B175 H116 | |||||
L 200 B 180 | 11 405 | 11 779 | 12 527 | 12 956 | |
L220 B195 H116 |
Тип ліжка | Односпальне / Двоспальне / Полуторне ліжко в м’якій оббивці |
Висота узголів’я | 116 см |
Габаритні розміри ліжка | Min – 115 х 220 см Max – 195 х 220 см |
Спальне місце | Min – 90х200 см Max – 180х200 см |
Основа під мартац | Ламелі букові |
Підйомний механізм | Да |
Організація подкроватного простору | Ніша для білизни |
Покриття | З’ємна м’яка оббивка |
Опорні ніжки | Пластик / Алюміній / Дерево |
Матеріали каркасу | Метал, ЛХДФ, ЛДСП + м’яка оббивка |
Додаткові опції ліжка | посилені ламелі, високе узголів’я (140 см), оббивка задньої стінки головах тканиною, додаткове дно для ніші |
Гарантія на ліжко | 12 місяців |
Ця комплектація включає:
” Цілісна металева рамка з буковими ламелями 38 шт.
Підйомний механізм із двома газ-ліфтами
Куточки для кріплення царг.
Розпірна штанга.
Пластикові опорні ніжки.
Голова з заднього боку оббита флізеліном.
Знімна оббивка ліжка.
Підйомний механізм із двома газ-ліфтами.
Розпірна штанга.
Короб ЛДСП.
Додаткові функції:
600 грн Дерев’яні ніжки (натур горіх венге)
380грн Відстань між ламелями 2.5 см
1000 грн Знімне дно з ЛХДФ з ручками товщиною 3мм
1100 грн Високе узголів’я Н 140
900 грн Оббивка задньої стінки тканиною
Відгуки
Відгуків немає, поки що.